從原料源頭把控產品品質
良好的性能來自一絲不茍的執著15000622093
紫外分光光度法食品檢測
關鍵測:紫外分光光度法;食品分析;添加劑;美析儀器;UV-1300
檢測項目
序號 | 項目名稱 | 檢測限 | 檢測范圍 |
1 | 胭脂紅 | 1mg/kg | 5-150mg/kg |
2 | 莧菜紅 | 1mg/kg | 1-150mg/kg |
3 | 檸檬黃 | 1mg/kg | 5-200mg/kg |
4 | 日落黃 | 1mg/kg | 5-200mg/kg |
5 | 靛藍 | 0.5mg/kg | 0.5-100mg/kg |
6 | 亮藍 | 0.5mg/kg | 0.5-100mg/kg |
7 | 蘇丹hⅠ號 | 0.5mg/kg | 0-10mg/kg |
8 | 堿性橙Ⅱ號 | 0.1mg/kg | 0.1-50mg/kg |
9 | 羅丹明B | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
10 | 菊酯 | 0.2mg/kg | 0.2-20 mg/kg |
11 | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-300 mg/kg |
12 | 二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-1000mg/kg |
13 | 吊白塊 | 1.0mg/Kg | 0-500mg/Kg |
14 | 三聚氰胺 | 1.0mg/kg | 0-20 mg/Kg |
15 | 劣質牛奶 | 0.4g/100g | 0.4-4.0g/100g(液體) |
4.0-40g/100g(奶粉) | |||
16 | 重金屬鉛 | 0.2mg/kg | 0-20 mg/kg |
17 | 硼砂 | 5.0mg/kg | 0-500mg/kg |
18 | 亞硝酸鹽 | 0.2mg/kg | 0-200 |
19 | 雙氧水 | 5.0mg/kg | 0-1000mg/kg |
20 | 氨基酸態氮 | 0.1g/100mL | 0-2.4 |
21 | 勾兌醬油 | 5mg/kg | 0-200 mg/kg |
22 | 食用油酸價 | 0.2KOHmg/g | 0.2-30 KOHmg /g |
23 | 食用油過氧化值 | 0.5 meq/kg | 0.5-50 meq/kg |
24 | 食醋摻工業乙酸 | 1% | 0-100% |
25 | 芝麻油純度 | 5.00% | 0-100% |
26 | 糖精鈉 | 25mg/kg | 0-500mg/kg |
27 | 農藥殘留 | 5% | 5-100% |
28 | 溴酸鉀 | 1mg/kg | 0-300 mg/kg |
29 | 苯甲酸鈉 | 50mg/kg | 0-2000mg/Kg |
30 | 山梨酸鉀 | 0.1g/kg | 0-10g/kg |
31 | 病害肉特征物 | 10ug/kg | 10-250ug/kg |
32 | 組胺 | 5mg/100g | 5-200mg/100g |
33 | 揮發性鹽基氮 | 1mg/100g | 1-200mg/g |
34 | 面粉過氧苯甲酰 | 50mg/kg | 50-300mg/kg |
35 | 硫氰酸鈉 | 5mg/kg | 5-250mg/kg |
36 | 甲醇 | 0.2g/l | 0.2-100g/l |
37 | 乙醇 | 5% | 5-95% |
傳真:
郵箱:wuhua@macylab.cn
地址:上海市松江區聯營路615號9幢二層